PowerBook 500 Series
From Wiki
PowerBook 500 시리이즈는 코드네임 “Blackbird”로 1994년 5월 16일 “520” 모델을 필두로 출시되기 시작하였습니다. 업계 최초로 트랙볼을 대체하여 처음으로 트랙패드를 장착한 포터블 컴퓨터였습니다.
Motorola 68LC040 CPU를 탑재하였고 도터카드에 CPU가 있어 PowerPC 아키텍쳐로 업그레이드가 가능하였으며 9.5” 듀얼 스캔 패시브 컬러/흑백 디스플레이를 장착하였습니다. 두 개의 배터리 베이를 갖추고 있었으며, 이 중 한 곳에 별도로 구매한 PC Card Module을 장착하면 PC Card를 삽입하여 사용할 수 있었습니다. F1~F12 기능키를 포함한 풀사이즈 키보드를 갖고 있었고, 하나의 시리얼 포트와 업계 최초로 AAUI 포트를 장착하여 이더넷 네트워크를 연결할 수도 있었습니다.
[edit] Models
| 520 | 520c | 540 | 540c | 550c | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apple Part # | M3981LL | M3984LL | ? | M2809LL/B | M4286J/A |
| Processor | 68LC040 | 68LC040 | 68LC040 | 68LC040 | 68040 |
| CPU Speed | 25 MHz | 25 MHz | 33 MHz | 33 MHz | 33 MHz |
| Built-in RAM (MiB) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Maximum RAM (MiB) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Hard drive (MB) | 160 or 240 | 160, 240, or 320 | 240-320 | 240-320, later 500 | 750 |
| Display | 9.5" B&W, Dual scan passive | 9.5" Color, Dual scan passive | 9.5" B+W, Active Matrix | 9.5" Color, Active Matrix | 10.4" Color, Active Matrix |
| Resolution/Color | 640x480x16 | 640x480x256 | 640x480x64* | 640x400x32K* | 640x400x32K |
| * 64 grays, though can be set to 256 grays. | |||||
| * K 32,000 colors at 640x400, or 256 colors at regular 640x480 | |||||
